GAME
活动
您的位置: 1912yx九梦仙域>活动>《九梦仙域》开服冲榜活动介绍
《九梦仙域》开服冲榜活动介绍
1912yx小编 发布于 2022-11-03 02:02:12
| 开服冲榜 | ||||||||||||||||||
| 角色等级(开服前2天) | ||||||||||||||||||
| 分类 | 条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | |||||||||
| 排名 | 第1~3名,且角色达到260级 | 金色材料 | 2 | 粉色材料 | 2 | 冲级礼包 | 1 | 冲级达人称号 | 1 | 冲级礼包 | ||||||||
| 第4~10名,且角色达到250级 | 金色材料 | 1 | 粉色材料 | 2 | 冲级礼包 | 1 | 280 | 法宝进阶丹*5 | 法宝属性丹1*1 | |||||||||
| 第11~20名,且角色达到240级 | 粉色材料 | 2 | 冲级礼包 | 1 | 300 | 坐骑进阶丹*5 | 坐骑进阶丹*5 | |||||||||||
| 第21~40名,且角色达到230级 | 粉色材料 | 1 | 冲级礼包 | 1 | 320 | 宠物进阶丹*5 | 宠物属性丹1*1 | |||||||||||
| 目标 | 角色达到250级 | 法宝高级进阶丹 | 2 | 羽翼高级进阶丹 | 2 | 335 | 神兵进阶丹*5 | 神兵属性丹1*1 | ||||||||||
| 角色达到240级 | 法宝高级进阶丹 | 1 | 羽翼高级进阶丹 | 1 | 350 | 3级蓝宝石*1 | 3级红宝石*1 | |||||||||||
| 角色达到230级 | 法宝中级进阶丹 | 2 | 羽翼中级进阶丹 | 2 | 360 | 神兵进阶丹*10 | 神兵属性丹1*1 | 神兵属性丹2*1 | ||||||||||
| 角色达到220级 | 法宝中级进阶丹 | 1 | 羽翼中级进阶丹 | 1 | ||||||||||||||
| 限购 | 150绑玉,限购1次(原价:200仙玉,7折) | 250级直升丹 | 1 | |||||||||||||||
| 50仙玉,限购1次(原价:100仙玉,5折) | 经验令 | 1 | ||||||||||||||||
| 288仙玉,限购2次(原价:600仙玉,5折) | 3倍经验药水 | 1 | ||||||||||||||||
| 98仙玉,限购2次(原价:300仙玉,3折) | 280级直升丹 | 1 | ||||||||||||||||
| 128仙玉,限购1次(原价:500仙玉,3折) | 290级直升丹 | 1 | ||||||||||||||||
| 角色装备榜(开服前2天) | ||||||||||||||||||
| 分类 | 条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | |||||||||
| 排名 | 第1~3名,且装备评分达到697200分 | 金色材料 | 2 | 粉色材料 | 2 | 后裔神器 | 1 | 强化套装石自选 | 10 | |||||||||
| 第4~10名,且装备评分达到681240分 | 金色材料 | 1 | 粉色材料 | 2 | 强化套装石自选 | 8 | ||||||||||||
| 第11~20名,且装备评分达到665280分 | 粉色材料 | 2 | 强化套装石自选 | 5 | ||||||||||||||
| 第21~40名,且装备评分达到624240分 | 粉色材料 | 1 | 强化套装石自选 | 3 | ||||||||||||||
| 目标 | 角色装备评分达到583200分 | 全层boss刷新卡 | 2 | |||||||||||||||
| 角色装备评分达到562680分 | 全层boss刷新卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 角色装备评分达到542160分 | boss召唤卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 角色装备评分达到334800分 | boss刷新卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 限购 | 70绑玉,限购2次(原价:100仙玉,7折) | 50仙力值卡 | 1 | |||||||||||||||
| 88仙玉,限购2次(原价:200仙玉,4折) | 100仙力值卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 30仙玉,限购5次(原价:100仙玉,3折) | 世界魔王次数药水 | 1 | ||||||||||||||||
| 588仙玉,限购1次(原价:1200仙玉,5折) | 铭文寻宝钥匙*8 | 1 | ||||||||||||||||
| 488仙玉,限购2次(原价:900仙玉,5折) | 寻宝钥匙*45 | 1 | ||||||||||||||||
| 坐骑冲榜(开服第3天) | ||||||||||||||||||
| 分类 | 条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | |||||||
| 排名 | 战力第1~3名,坐骑阶数达到7阶 | 金色材料 | 2 | 粉色材料 | 2 | 坐骑属性丹3 | 2 | 坐骑升星丹 | 35 | 冲榜坐骑幻形品质2 | 1 | |||||||
| 第4~10名,坐骑阶数达到6阶 | 金色材料 | 1 | 粉色材料 | 2 | 坐骑属性丹3 | 2 | 坐骑升星丹 | 30 | ||||||||||
| 第11~20名,坐骑阶数达到5阶 | 粉色材料 | 2 | 坐骑升星丹 | 25 | 坐骑属性丹3 | 1 | ||||||||||||
| 第21~40名,坐骑阶数达到4阶 | 粉色材料 | 1 | 坐骑升星丹 | 20 | 坐骑属性丹3 | 1 | ||||||||||||
| 目标 | 坐骑达到4阶1星 | 坐骑进阶丹 | 50 | |||||||||||||||
| 坐骑达到5阶1星 | 坐骑进阶丹 | 100 | ||||||||||||||||
| 坐骑达到6阶1星 | 坐骑进阶丹 | 250 | ||||||||||||||||
| 坐骑达到7阶1星 | 坐骑进阶丹 | 300 | ||||||||||||||||
| 限购 | 7绑玉,限购无限次(原价:10绑玉,7折) | 坐骑进阶丹 | 1 | 坐骑属性丹礼包X(固定礼包) | ||||||||||||||
| 15仙玉,限购20次(原价:1500仙玉,1折) | 坐骑升星卡 | 1 | 道具 | 数量 | 权重 | |||||||||||||
| 30仙玉,限购30次(原价:1500仙玉,2折) | 坐骑升星卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 50仙玉,限购50次(原价:1500仙玉,3.5折) | 坐骑升星卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 60仙玉,限购70次(原价:1500仙玉,4折) | 坐骑升星卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 88仙玉,限购5次(原价:300仙玉,3折) | 坐骑属性丹礼包 | 1 | 坐骑属性丹1 | 1 | 10000 | |||||||||||||
| 200仙玉,限购10次(原价:500仙玉,4折) | 坐骑属性丹3 | 1 | 坐骑属性丹2 | 1 | 10000 | |||||||||||||
| 宠物冲榜(开服第4天) | ||||||||||||||||||
| 分类 | 条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | |||||||
| 排名 | 战力第1~3名,宠物阶数达到7阶 | 金色材料 | 2 | 粉色材料 | 2 | 宠物属性丹3 | 2 | 宠物升星丹 | 35 | 冲榜宠物幻形品质2 | 1 | |||||||
| 第4~10名,宠物阶数达到6阶 | 金色材料 | 1 | 粉色材料 | 2 | 宠物属性丹3 | 2 | 宠物升星丹 | 30 | ||||||||||
| 第11~20名,宠物阶数达到5阶 | 粉色材料 | 2 | 宠物属性丹3 | 1 | 宠物升星丹 | 25 | ||||||||||||
| 第21~40名,宠物阶数达到4阶 | 粉色材料 | 1 | 宠物属性丹3 | 1 | 宠物升星丹 | 20 | ||||||||||||
| 宠物达到4阶1星 | 宠物进阶丹 | 50 | ||||||||||||||||
| 宠物达到5阶1星 | 宠物进阶丹 | 100 | ||||||||||||||||
| 宠物达到6阶1星 | 宠物进阶丹 | 250 | ||||||||||||||||
| 宠物达到7阶1星 | 宠物进阶丹 | 300 | ||||||||||||||||
| 限购 | 7绑玉,限购无限次(原价:10绑玉,7折) | 宠物进阶丹 | 1 | 宠物属性丹礼包X(固定礼包) | ||||||||||||||
| 7绑玉,限购无限次(原价:10绑玉,7折) | 宠物升星卡 | 1 | 道具 | 数量 | 权重 | |||||||||||||
| 15仙玉,限购20次(原价:1500仙玉,1折) | 宠物升星卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 30仙玉,限购30次(原价:1500仙玉,2折) | 宠物升星卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 50仙玉,限购50次(原价:1500仙玉,3.5折) | 宠物升星卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 60仙玉,限购70次(原价:1500仙玉,4折) | 宠物升星卡 | 1 | ||||||||||||||||
| 88仙玉,限购5次(原价:300仙玉,3折) | 宠物属性丹礼包 | 1 | 宠物属性丹1 | 1 | 10000 | |||||||||||||
| 200仙玉,限购10次(原价:500仙玉,4折) | 宠物属性丹3 | 1 | 宠物属性丹2 | 1 | 10000 | |||||||||||||
| 充值冲榜(开服第5天) | ||||||||||||||||||
| 分类 | 条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | |||||||
| 排名 | 第1~3名,且充值达到6480仙玉 | 金色材料 | 2 | 粉色材料 | 2 | 破晓神鲲 | 1 | 神兵高级进阶丹 | 5 | 富甲天下称号 | 1 | |||||||
| 第4~10名,且充值达到3280仙玉 | 金色材料 | 1 | 粉色材料 | 2 | 红色鲲骨 | 2 | 神兵高级进阶丹 | 5 | 富甲天下称号 | 1 | ||||||||
| 第11~20名,且充值达到2000仙玉 | 粉色材料 | 2 | 家财万贯称号 | 1 | 神兵高级进阶丹 | 2 | 冲榜橙图鉴42 | 1 | ||||||||||
| 第21~40名,且充值达到1000仙玉 | 粉色材料 | 1 | 挥金如土称号 | 1 | 神兵高级进阶丹 | 2 | ||||||||||||
| 目标 | 充值达到2000仙玉 | 神兵高级进阶丹 | 3 | |||||||||||||||
| 充值达到1500仙玉 | 神兵高级进阶丹 | 2 | ||||||||||||||||
| 充值达到500仙玉 | 神兵中级进阶丹 | 3 | 羽翼法宝属性丹礼包 | |||||||||||||||
| 充值达到100仙玉 | 神兵中级进阶丹 | 2 | 法宝属性丹1*1,羽翼属性丹1*1 | |||||||||||||||
| 限购 | 188绑玉,限购2次(原价:300绑玉,7折) | 羽翼法宝属性丹礼包 | 1 | 价值:300 | ||||||||||||||
| 99仙玉,限购10次(原价:300仙玉,3折) | 羽翼高级进阶丹 | 1 | ||||||||||||||||
| 99仙玉,限购10次(原价:300仙玉,3折) | 法宝高级进阶丹 | 1 | ||||||||||||||||
| 200仙玉,限购10次(原价:500仙玉,4折) | 羽翼属性丹3 | 1 | ||||||||||||||||
| 200仙玉,限购10次(原价:500仙玉,4折) | 法宝属性丹3 | 1 | ||||||||||||||||
| · | 1 | |||||||||||||||||
| 暗器冲榜(开服第6天) | ||||||||||||||||||
| 115.5 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | |||||||
| 排名 | 第1~3名,且暗器战力达到110W | 金色材料 | 2 | 粉色材料 | 2 | 恶魔法典 | 法宝高级进阶丹 | 5 | 红·暗器称号 | 1 | ||||||||
| 第4~10名,且暗器战力达到90W | 金色材料 | 1 | 粉色材料 | 2 | 法宝高级进阶丹 | 3 | 4级红宝石 | 1 | 红·暗器称号 | 1 | ||||||||
| 第11~20名,且暗器战力达到80W | 粉色材料 | 2 | 法宝高级进阶丹 | 2 | 3级红宝石 | 1 | 橙·暗器称号 | 1 | ||||||||||
| 第21~40名,且暗器战力达到70W | 粉色材料 | 1 | 法宝高级进阶丹 | 2 | 3级蓝宝石 | 1 | 紫·暗器称号 | 1 | ||||||||||
| 目标 | 暗器战力达到40W | 暗器抽奖钥匙 | 5 | |||||||||||||||
| 暗器战力达到35W | 灵甲铭刻石 | 2 | 暗器铭刻石 | 2 | ||||||||||||||
| 暗器战力达到30W | 灵甲注灵突破石 | 3 | 暗器注灵突破石 | 3 | ||||||||||||||
| 暗器战力达到20W | 灵甲500注灵卡 | 1 | 暗器500注灵卡 | 1 | ||||||||||||||
| 限购 | 150绑玉,限购5次(原价:200仙玉,7折) | 暗器1000注灵卡+灵甲1000注灵卡 | 1 | |||||||||||||||
| 125仙玉,限购4次(原价:250仙玉,5折) | 暗器铭刻石*5 | 1 | ||||||||||||||||
| 125仙玉,限购4次(原价:250仙玉,5折) | 灵甲铭刻石*5 | 1 | ||||||||||||||||
| 288仙玉,限购10次(原价:540仙玉,4折) | 橙色普通暗器自选 | 1 | ||||||||||||||||
| 288仙玉,限购10次(原价:540仙玉,4折) | 橙色普通灵甲自选 | 1 | ||||||||||||||||
| 战力冲榜(开服第7天) | ||||||||||||||||||
| 分类 | 条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | 奖励5 | 数量 | |||||||
| 排名 | 第1~3名,且战力提升达到200w | 金色材料 | 2 | 粉色材料 | 2 | 旋风幻翼 | 1 | 神兵属性丹3 | 3 | 战力红称号1 | 1 | |||||||
| 第4~10名,且战力提升达到100w | 金色材料 | 1 | 粉色材料 | 2 | 神兵属性丹3 | 2 | 4级蓝宝石 | 1 | 战力红称号2 | 1 | ||||||||
| 第11~20名,且战力提升达到80w | 粉色材料 | 2 | 神兵属性丹3 | 1 | 3级蓝宝石 | 2 | 战力橙称号 | 1 | ||||||||||
| 第21~40名,且战力提升达到70w | 粉色材料 | 1 | 神兵属性丹3 | 1 | 3级蓝宝石 | 1 | 图鉴礼包2 | |||||||||||
| 目标 | 战力提升 150w | 橙色鲲骨 | 3 | 装备套装石 | 10 | 物品 | 数量 | 价值 | 概率 | |||||||||
| 战力提升 100w | 橙色鲲骨 | 2 | 装备套装石 | 8 | 图鉴75 | 1 | 1080 | 0.2 | ||||||||||
| 战力提升 50w | 橙色鲲骨 | 1 | 装备套装石 | 5 | 红色图鉴经验卡 | 1 | 500 | 0.8 | ||||||||||
| 战力提升 20w | 橙色鲲骨 | 1 | 装备套装石 | 3 | ||||||||||||||
| 限购 | 588绑玉,限购2次(原价:920仙玉,7折) | 剑灵升级包 | 1 | 616 | ||||||||||||||
| 388仙玉,限购2次(原价:920仙玉,4折) | 神兵升级包 | 1 | ||||||||||||||||
| 888仙玉,限购2次(原价:2080仙玉,4折) | 宝石大礼包 | 1 | ||||||||||||||||
| 240仙玉,限购10次(原价:600仙玉,4折) | 图鉴礼包2 | 1 | ||||||||||||||||
| 360仙玉,限购1次(原价:720仙玉,5折) | 战力红图鉴53 | 1 | ||||||||||||||||
| 宝石大礼包(固定礼包) | ||||||||||||||||||
| 四级红宝石*1,四级蓝宝石*1,红宝石精炼石*10,蓝宝石精炼石*10 | 装备套装石 | 4级宝石礼包 | 3级宝石礼包 | |||||||||||||||
| 价值:2080 | 开出对应性别的装备套装石 | 4级红宝石*1,4级蓝宝石*1 | 3级红宝石*1,3级蓝宝石*1 | |||||||||||||||
| 剑灵升级包 | ||||||||||||||||||
| 高级剑灵进阶丹*1.剑灵属性丹1*1,剑灵属性丹2*1,剑灵属性丹3*1 | ||||||||||||||||||
| 价值:920 | ||||||||||||||||||
| 神兵升级包 | ||||||||||||||||||
| 高级神兵进阶丹*1.神兵属性丹1*1,神兵属性丹2*1,神兵属性丹3*1 | ||||||||||||||||||
| 价值:920 | ||||||||||||||||||
上一篇:
《九梦仙域》开服集字活动介绍
下一篇:
1912yx《九梦仙域》双11充值平台币超级补贴活动!(11月7日-11月13日)
- 最新文章
- [2025-10-23]• 1912yx《九梦仙域》1206服10月26日火爆开启
- [2025-10-20]• 1912yx《九梦仙域》1205服10月21日火爆开启
- [2025-10-13]• 1912yx《九梦仙域》1204服10月16日火爆开启
- [2025-10-09]• 1912yx《九梦仙域》1203服10月11日火爆开启
- [2025-09-30]• 1912yx《九梦仙域》1202服10月06日火爆开启
- [2025-09-29]• 1912yx《九梦仙域》1201服10月01日火爆开启
- [2025-09-25]• 1912yx《九梦仙域》1200服09月26日火爆开启
- [2025-09-18]• 1912yx《九梦仙域》1199服09月21日火爆开启
- [2025-09-15]• 1912yx《九梦仙域》1198服09月16日火爆开启
- [2025-09-08]• 1912yx《九梦仙域》1197服09月11日火爆开启






